._._._.__.___......W..._........................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | - | 0/0/65873 | . | 0.10 | 3556 | 2700 | 0.0 | 0.00 | 986.58 | ::1 | ||
| 1-80 | 11426 | 0/117/60197 | _ | 0.08 | 381 | 0 | 0.0 | 0.22 | 802.35 | 104.210.140.130 | localhost:443 | NULL |
| 2-80 | - | 0/0/55252 | . | 0.02 | 3562 | 0 | 0.0 | 0.00 | 859.02 | ::1 | ||
| 3-80 | 11053 | 0/146/57725 | _ | 0.11 | 157 | 0 | 0.0 | 0.31 | 800.77 | 94.26.88.18 | intelligentbricks.com:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 4-80 | - | 0/0/55096 | . | 0.02 | 3555 | 0 | 0.0 | 0.00 | 724.42 | ::1 | ||
| 5-80 | 11213 | 0/50/55051 | _ | 0.08 | 403 | 34 | 0.0 | 0.20 | 777.04 | 15.235.98.128 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 6-80 | - | 0/0/49367 | . | 0.09 | 3554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 704.90 | ::1 | ||
| 7-80 | 11439 | 0/6/50990 | _ | 0.01 | 125 | 1 | 0.0 | 0.02 | 642.38 | 43.153.7.191 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-80 | 11060 | 0/33/42652 | _ | 0.06 | 69 | 0 | 0.0 | 0.09 | 556.32 | 176.65.148.246 | brainybricks.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 9-80 | - | 0/0/43370 | . | 0.03 | 4253 | 0 | 0.0 | 0.00 | 641.06 | ::1 | ||
| 10-80 | 11221 | 0/41/43329 | _ | 0.09 | 733 | 9 | 0.0 | 0.13 | 469.06 | 43.157.22.57 | localhost:12322 | GET / HTTP/1.1 |
| 11-80 | 11222 | 0/40/32284 | _ | 0.09 | 446 | 0 | 0.0 | 0.18 | 502.14 | 91.196.152.123 | brainybricks.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 12-80 | 11223 | 0/124/30195 | _ | 0.11 | 381 | 0 | 0.0 | 0.27 | 351.30 | 104.210.140.139 | localhost:80 | NULL |
| 13-80 | - | 0/0/22782 | . | 0.00 | 5283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 314.92 | ::1 | ||
| 14-80 | - | 0/0/23038 | . | 0.04 | 4250 | 0 | 0.0 | 0.00 | 301.36 | ::1 | ||
| 15-80 | - | 0/0/16740 | . | 0.00 | 5292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 155.39 | ::1 | ||
| 16-80 | - | 0/0/15342 | . | 0.02 | 4628 | 0 | 0.0 | 0.00 | 177.26 | ::1 | ||
| 17-80 | - | 0/0/11990 | . | 0.02 | 5290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 147.71 | ::1 | ||
| 18-80 | - | 0/0/9554 | . | 0.00 | 5299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 111.72 | ::1 | ||
| 19-80 | 10816 | 1/175/6568 | W | 0.17 | 0 | 0 | 0.7 | 1.61 | 109.87 | 216.73.216.181 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 20-80 | - | 0/0/7110 | . | 0.01 | 5131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 112.61 | ::1 | ||
| 21-80 | - | 0/0/6463 | . | 0.01 | 5278 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.43 | ::1 | ||
| 22-80 | - | 0/0/8073 | . | 0.04 | 4629 | 0 | 0.0 | 0.00 | 161.02 | ::1 | ||
| 23-80 | 10820 | 0/99/8041 | _ | 0.18 | 193 | 0 | 0.0 | 8.09 | 106.22 | 185.189.167.115 | cleverbricks.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 24-80 | - | 0/0/7690 | . | 0.00 | 5277 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.61 | ::1 | ||
| 25-80 | - | 0/0/3207 | . | 0.00 | 5285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.49 | ::1 | ||
| 26-80 | - | 0/0/3787 | . | 0.00 | 5297 | 1 | 0.0 | 0.00 | 36.53 | 195.178.110.199 | brainybricks.com:443 | NULL |
| 27-80 | - | 0/0/1568 | . | 0.00 | 5279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.65 | ::1 | ||
| 28-80 | - | 0/0/1625 | . | 0.00 | 5281 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.22 | ::1 | ||
| 29-80 | - | 0/0/1768 | . | 0.00 | 5295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.04 | ::1 | ||
| 30-80 | - | 0/0/2637 | . | 0.00 | 5284 | 303 | 0.0 | 0.00 | 51.26 | ::1 | ||
| 31-80 | - | 0/0/1574 | . | 0.07 | 4254 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.03 | ::1 | ||
| 32-80 | - | 0/0/1463 | . | 0.09 | 5304 | 1 | 0.0 | 0.00 | 33.78 | ::1 | ||
| 33-80 | - | 0/0/923 | . | 0.02 | 5302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.83 | ::1 | ||
| 34-80 | - | 0/0/2131 | . | 0.00 | 5298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.28 | ::1 | ||
| 35-80 | - | 0/0/1779 | . | 0.27 | 5303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.35 | ::1 | ||
| 36-80 | - | 0/0/3044 | . | 0.01 | 5077 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.82 | ::1 | ||
| 37-80 | - | 0/0/2386 | . | 0.00 | 5293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.27 | ::1 | ||
| 38-80 | - | 0/0/1218 | . | 0.00 | 5276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.52 | ::1 | ||
| 39-80 | - | 0/0/3444 | . | 0.00 | 5280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.71 | ::1 | ||
| 40-80 | - | 0/0/1299 | . | 0.00 | 5288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.43 | ::1 | ||
| 41-80 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 103008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.36 | ::1 | ||
| 42-80 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 102958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | ||
| 43-80 | - | 0/0/1245 | . | 0.11 | 103004 | 1 | 0.0 | 0.00 | 17.22 | ::1 | ||
| 44-80 | - | 0/0/1444 | . | 0.00 | 102953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.23 | ::1 | ||
| 45-80 | - | 0/0/692 | . | 0.05 | 102955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.72 | ::1 | ||
| 46-80 | - | 0/0/1168 | . | 0.00 | 102965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.24 | ::1 | ||
| 47-80 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 102995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.95 | ::1 | ||
| 48-80 | - | 0/0/478 | . | 0.22 | 103000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.72 | ::1 | ||
| 49-80 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 102998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | ||
| 50-80 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 102994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | ||
| 51-80 | - | 0/0/739 | . | 0.00 | 103003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.12 | ::1 | ||
| 52-80 | - | 0/0/643 | . | 0.03 | 102970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.87 | ::1 | ||
| 53-80 | - | 0/0/778 | . | 0.14 | 102975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.59 | ::1 | ||
| 54-80 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 102996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | ||
| 55-80 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 103006 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.20 | ::1 | ||
| 56-80 | - | 0/0/776 | . | 0.00 | 103007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.91 | ::1 | ||
| 57-80 | - | 0/0/554 | . | 0.39 | 102973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.88 | ::1 | ||
| 58-80 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 102991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | ::1 | ||
| 59-80 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 102999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.56 | ::1 | ||
| 60-80 | - | 0/0/498 | . | 0.00 | 102992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | ::1 | ||
| 61-80 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 102986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | ||
| 62-80 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 102972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.90 | ::1 | ||
| 63-80 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 102982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
| 64-80 | - | 0/0/929 | . | 0.00 | 102987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.69 | ::1 | ||
| 65-80 | - | 0/0/872 | . | 0.10 | 102988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.32 | ::1 | ||
| 66-80 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 102997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 67-80 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 102977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | ||
| 68-80 | - | 0/0/2596 | . | 0.47 | 60112 | 3 | 0.0 | 0.00 | 54.20 | ::1 | ||
| 69-80 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 102989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 70-80 | - | 0/0/1186 | . | 0.00 | 102984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | ::1 | ||
| 71-80 | - | 0/0/823 | . | 0.00 | 102971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.36 | ::1 | ||
| 72-80 | - | 0/0/591 | . | 0.01 | 125245 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | ||
| 73-80 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 125204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | ||
| 74-80 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 125268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
| 75-80 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 125283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | ||
| 76-80 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 125215 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | ||
| 77-80 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 125298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | ||
| 78-80 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 125249 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.96 | ::1 | ||
| 79-80 | - | 0/0/675 | . | 0.00 | 125184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.93 | ::1 | ||
| 80-80 | - | 0/0/475 | . | 0.02 | 125287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | ||
| 81-80 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 125230 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.65 | ::1 | ||
| 82-80 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 125255 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | ||
| 83-80 | - | 0/0/949 | . | 0.14 | 110128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.77 | ::1 | ||
| 84-80 | - | 0/0/619 | . | 0.00 | 125229 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | ||
| 85-80 | - | 0/0/754 | . | 0.00 | 125269 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.15 | ::1 | ||
| 86-80 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 125207 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | ||
| 87-80 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 125182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | ||
| 88-80 | - | 0/0/219 | . | 0.03 | 125203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | ||
| 89-80 | - | 0/0/677 | . | 0.00 | 125205 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.55 | ::1 | ||
| 90-80 | - | 0/0/828 | . | 0.10 | 110973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.82 | ::1 | ||
| 91-80 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 125280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 92-80 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 125192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | ||
| 93-80 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 125247 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 94-80 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 125223 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 95-80 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 125188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | ||
| 96-80 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 125180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | ||
| 97-80 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 125234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 98-80 | - | 0/0/500 | . | 0.00 | 125185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 99-80 | - | 0/0/859 | . | 0.10 | 110123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.76 | ::1 | ||
| 100-80 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 125290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | ||
| 101-80 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 125201 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | ||
| 102-80 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 125254 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.08 | ::1 | ||
| 103-80 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 125261 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.60 | ::1 | ||
| 104-80 | - | 0/0/586 | . | 0.00 | 125304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | ||
| 105-80 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 125286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
| 106-80 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 125309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 107-80 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 125288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
| 108-80 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 125307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 109-80 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 125281 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 110-80 | - | 0/0/116 | . | 0.09 | 110122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
| 111-80 | - | 0/0/351 | . | 0.08 | 114793 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | ||
| 112-80 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 125241 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 113-80 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 125317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 114-80 | - | 0/0/475 | . | 0.01 | 125216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | ||
| 115-80 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 125244 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 116-80 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 125187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 117-80 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 125237 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 118-80 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 125318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | ||
| 119-80 | - | 0/0/84 | . | 0.01 | 125250 | 260 | 0.0 | 0.00 | 23.62 | ::1 | ||
| 120-80 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 125276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | ||
| 121-80 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 125240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 122-80 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 125211 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 123-80 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 125213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 124-80 | - | 0/0/151 | . | 0.11 | 110126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | ||
| 125-80 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 125252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 126-80 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 125243 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 127-80 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 125257 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 128-80 | - | 0/0/626 | . | 0.00 | 125279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | ||
| 129-80 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 125259 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 130-80 | - | 0/0/189 | . | 0.14 | 125315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 131-80 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 125314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 132-80 | - | 0/0/920 | . | 0.00 | 125278 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | ||
| 133-80 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 125218 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.24 | ::1 | ||
| 134-80 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 125189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | ||
| 135-80 | - | 0/0/415 | . | 0.16 | 102947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | ||
| 136-80 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 125311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 137-80 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 125210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 138-80 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 125219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 139-80 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 125236 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 140-80 | - | 0/0/82 | . | 0.09 | 125199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 141-80 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 125227 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | ||
| 142-80 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 125297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 143-80 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 125251 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 144-80 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 125277 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 145-80 | - | 0/0/357 | . | 0.23 | 125301 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
| 146-80 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 125264 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
| 147-80 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 125292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
| 148-80 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 125267 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 149-80 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 125186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 78 seconds, (range: 15...141) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1885 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1883 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 3691 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |