____._._.__W._.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-83 | 14444 | 0/27/86577 | _ | 0.03 | 334 | 0 | 0.0 | 0.08 | 1194.93 | 3.83.76.234 | ||
| 1-83 | 16927 | 0/0/81014 | _ | 0.11 | 439 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1020.44 | ::1 | ||
| 2-83 | 17340 | 0/207/75473 | _ | 0.23 | 434 | 0 | 0.0 | 13.76 | 1063.52 | 91.224.92.184 | dahiwada.com:443 | GET /register HTTP/1.1 |
| 3-83 | 25219 | 0/227/77483 | _ | 0.16 | 136 | 2 | 0.0 | 0.51 | 948.48 | 162.216.150.132 | localhost:12322 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-83 | - | 0/0/70957 | . | 0.36 | 430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 898.01 | ::1 | ||
| 5-83 | 8783 | 0/741/71657 | _ | 0.43 | 99 | 1 | 0.0 | 14.13 | 951.92 | 162.216.150.132 | localhost:12322 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-83 | - | 0/0/65206 | . | 0.36 | 431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 838.15 | ::1 | ||
| 7-83 | 16928 | 0/0/64415 | _ | 0.84 | 438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 791.75 | ::1 | ||
| 8-83 | - | 0/0/55788 | . | 0.16 | 432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 710.26 | ::1 | ||
| 9-83 | 29301 | 0/214/54427 | _ | 0.14 | 60 | 0 | 0.0 | 0.30 | 746.39 | 13.89.125.29 | localhost:80 | NULL |
| 10-83 | 25221 | 0/242/54326 | _ | 0.15 | 45 | 0 | 0.0 | 0.70 | 573.75 | 66.249.73.97 | turquoisedragon.org:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 11-83 | 16929 | 1/1/43353 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.7 | 0.00 | 610.31 | 216.73.216.163 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 12-83 | - | 0/0/40627 | . | 0.00 | 36557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 417.35 | ::1 | ||
| 13-83 | 8787 | 0/421/30608 | _ | 0.33 | 45 | 0 | 0.0 | 0.83 | 358.13 | 66.249.73.99 | turquoisedragon.org:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 14-83 | - | 0/0/33182 | . | 0.38 | 33659 | 0 | 0.0 | 0.00 | 361.97 | ::1 | ||
| 15-83 | - | 0/0/26538 | . | 0.00 | 36568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 258.38 | ::1 | ||
| 16-83 | - | 0/0/23283 | . | 0.04 | 36565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 280.54 | ::1 | ||
| 17-83 | - | 0/0/15273 | . | 0.00 | 36560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 173.74 | ::1 | ||
| 18-83 | - | 0/0/12208 | . | 0.06 | 33830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 139.72 | ::1 | ||
| 19-83 | - | 0/0/10963 | . | 0.00 | 36555 | 0 | 0.0 | 0.00 | 154.10 | ::1 | ||
| 20-83 | - | 0/0/11207 | . | 0.00 | 36562 | 0 | 0.0 | 0.00 | 135.47 | ::1 | ||
| 21-83 | - | 0/0/10232 | . | 0.00 | 36561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 142.00 | ::1 | ||
| 22-83 | - | 0/0/14151 | . | 0.00 | 36564 | 0 | 0.0 | 0.00 | 208.56 | ::1 | ||
| 23-83 | - | 0/0/12667 | . | 0.16 | 19070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 187.35 | ::1 | ||
| 24-83 | - | 0/0/11604 | . | 0.07 | 33829 | 0 | 0.0 | 0.00 | 159.42 | ::1 | ||
| 25-83 | - | 0/0/4254 | . | 0.25 | 114065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.93 | ::1 | ||
| 26-83 | - | 0/0/4152 | . | 0.00 | 133506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.11 | ::1 | ||
| 27-83 | - | 0/0/1775 | . | 0.07 | 133512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.22 | ::1 | ||
| 28-83 | - | 0/0/1957 | . | 0.00 | 133521 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.90 | ::1 | ||
| 29-83 | - | 0/0/1993 | . | 0.00 | 133500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.43 | ::1 | ||
| 30-83 | - | 0/0/2673 | . | 0.00 | 133510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.61 | ::1 | ||
| 31-83 | - | 0/0/2309 | . | 0.00 | 133496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.77 | ::1 | ||
| 32-83 | - | 0/0/2203 | . | 0.00 | 133505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.72 | ::1 | ||
| 33-83 | - | 0/0/1092 | . | 0.00 | 133495 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.79 | ::1 | ||
| 34-83 | - | 0/0/2312 | . | 0.24 | 118089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.54 | ::1 | ||
| 35-83 | - | 0/0/2213 | . | 0.00 | 133508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.63 | ::1 | ||
| 36-83 | - | 0/0/3090 | . | 0.00 | 133498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.99 | ::1 | ||
| 37-83 | - | 0/0/3891 | . | 0.00 | 133507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.14 | ::1 | ||
| 38-83 | - | 0/0/1427 | . | 0.23 | 114066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.31 | ::1 | ||
| 39-83 | - | 0/0/4710 | . | 0.67 | 68916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 78.50 | ::1 | ||
| 40-83 | - | 0/0/1785 | . | 0.00 | 133499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.19 | ::1 | ||
| 41-83 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 427039 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.39 | ::1 | ||
| 42-83 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 427040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | ||
| 43-83 | - | 0/0/1259 | . | 0.00 | 426991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.27 | ::1 | ||
| 44-83 | - | 0/0/1615 | . | 0.00 | 426987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.48 | ::1 | ||
| 45-83 | - | 0/0/752 | . | 0.00 | 427020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.24 | ::1 | ||
| 46-83 | - | 0/0/1182 | . | 0.00 | 426996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.29 | ::1 | ||
| 47-83 | - | 0/0/1112 | . | 0.00 | 427021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.22 | ::1 | ||
| 48-83 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 427003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | ::1 | ||
| 49-83 | - | 0/0/552 | . | 0.00 | 427017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | ||
| 50-83 | - | 0/0/517 | . | 0.00 | 426997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | ||
| 51-83 | - | 0/0/879 | . | 0.09 | 417874 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.48 | ::1 | ||
| 52-83 | - | 0/0/839 | . | 0.00 | 427032 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.84 | ::1 | ||
| 53-83 | - | 0/0/815 | . | 0.00 | 426985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.38 | ::1 | ||
| 54-83 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 427007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | ::1 | ||
| 55-83 | - | 0/0/984 | . | 0.09 | 417865 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.95 | ::1 | ||
| 56-83 | - | 0/0/1145 | . | 0.00 | 427046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.40 | ::1 | ||
| 57-83 | - | 0/0/562 | . | 0.00 | 427045 | 2 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | ::1 | ||
| 58-83 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 427044 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | ::1 | ||
| 59-83 | - | 0/0/400 | . | 0.00 | 427043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.61 | ::1 | ||
| 60-83 | - | 0/0/523 | . | 0.00 | 427027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | ::1 | ||
| 61-83 | - | 0/0/497 | . | 0.00 | 426998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | ||
| 62-83 | - | 0/0/1069 | . | 0.00 | 427005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.91 | ::1 | ||
| 63-83 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 427042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | ||
| 64-83 | - | 0/0/1185 | . | 0.11 | 417875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.09 | ::1 | ||
| 65-83 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 427036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.32 | ::1 | ||
| 66-83 | - | 0/0/476 | . | 0.00 | 427024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | ||
| 67-83 | - | 0/0/844 | . | 0.00 | 427016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.18 | ::1 | ||
| 68-83 | - | 0/0/2699 | . | 0.00 | 426999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.69 | ::1 | ||
| 69-83 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 427038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | ||
| 70-83 | - | 0/0/1190 | . | 0.00 | 427009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | ::1 | ||
| 71-83 | - | 0/0/871 | . | 0.00 | 427015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.85 | ::1 | ||
| 72-83 | - | 0/0/932 | . | 0.19 | 410181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | ::1 | ||
| 73-83 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 614126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | ||
| 74-83 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 614120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 75-83 | - | 0/0/928 | . | 0.38 | 595018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | ::1 | ||
| 76-83 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 614150 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | ||
| 77-83 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 614138 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | ||
| 78-83 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 614162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.06 | ::1 | ||
| 79-83 | - | 0/0/680 | . | 0.00 | 614119 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.94 | ::1 | ||
| 80-83 | - | 0/0/812 | . | 0.00 | 614129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | ||
| 81-83 | - | 0/0/374 | . | 0.06 | 608747 | 18 | 0.0 | 0.00 | 2.85 | ::1 | ||
| 82-83 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 614123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | ||
| 83-83 | - | 0/0/954 | . | 0.00 | 614140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | ::1 | ||
| 84-83 | - | 0/0/623 | . | 0.00 | 614180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | ||
| 85-83 | - | 0/0/878 | . | 0.06 | 608723 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.39 | ::1 | ||
| 86-83 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 614107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | ||
| 87-83 | - | 0/0/386 | . | 0.00 | 614134 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.46 | ::1 | ||
| 88-83 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 614193 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | ||
| 89-83 | - | 0/0/683 | . | 0.00 | 614127 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | ::1 | ||
| 90-83 | - | 0/0/911 | . | 0.00 | 614182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | ::1 | ||
| 91-83 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 614174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 92-83 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 614153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | ||
| 93-83 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 614179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 94-83 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 614157 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 95-83 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 614172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | ||
| 96-83 | - | 0/0/648 | . | 0.00 | 614121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.71 | ::1 | ||
| 97-83 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 614163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 98-83 | - | 0/0/504 | . | 0.00 | 614183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 99-83 | - | 0/0/864 | . | 0.00 | 614106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.76 | ::1 | ||
| 100-83 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 614175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | ||
| 101-83 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 614122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | ||
| 102-83 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 614184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.08 | ::1 | ||
| 103-83 | - | 0/0/601 | . | 0.00 | 614159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.07 | ::1 | ||
| 104-83 | - | 0/0/590 | . | 0.00 | 614169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.91 | ::1 | ||
| 105-80 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 1598687 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
| 106-80 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 1598635 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 107-80 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 1598646 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
| 108-80 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 1598683 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 109-80 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 1598634 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 110-80 | - | 0/0/122 | . | 0.01 | 1598608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
| 111-80 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 1598664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | ||
| 112-80 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 1598693 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 113-80 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 1598633 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | ||
| 114-80 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 1598713 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | ||
| 115-80 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 1598665 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 116-80 | - | 0/0/278 | . | 0.01 | 1598645 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | ||
| 117-80 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 1598627 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 118-80 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 1598658 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | ||
| 119-80 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 1598714 | 4 | 0.0 | 0.00 | 23.62 | ::1 | ||
| 120-80 | - | 0/0/551 | . | 0.00 | 1598643 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.88 | ::1 | ||
| 121-80 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 1598688 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 122-80 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 1598652 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 123-80 | - | 0/0/275 | . | 0.01 | 1598721 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 124-80 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 1598660 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | ||
| 125-80 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1598628 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 126-80 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 1598620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 127-80 | - | 0/0/73 | . | 0.02 | 1596439 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 128-80 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 1598666 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | ||
| 129-80 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 1598661 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 130-80 | - | 0/0/228 | . | 0.01 | 1598709 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 131-80 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1598619 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 132-80 | - | 0/0/923 | . | 0.00 | 1598704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | ||
| 133-80 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 1598719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.25 | ::1 | ||
| 134-80 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 1598624 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | ||
| 135-80 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 1598676 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | ||
| 136-80 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 1598613 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 137-80 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1636133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 138-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1636106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 139-80 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1636231 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 140-80 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 1636150 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 141-80 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 1636130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | ||
| 142-80 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 1636129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 143-80 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 1636141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 144-80 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1636171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 145-80 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 1636195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
| 146-80 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 1636228 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
| 147-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1636138 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 148-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1636162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 149-80 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 1636119 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 180 seconds, (range: 162...199) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 13647 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 13645 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 32 hit, 31046 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |