._._____..W__..........._....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-77 | - | 0/0/64186 | . | 0.05 | 4612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 938.60 | ::1 | ||
| 1-77 | 31575 | 0/114/58738 | _ | 0.06 | 289 | 0 | 0.0 | 0.20 | 766.10 | 165.227.66.17 | localhost:80 | GET /ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 2-77 | - | 0/0/53966 | . | 0.00 | 4613 | 0 | 0.0 | 0.00 | 807.99 | ::1 | ||
| 3-77 | 26893 | 0/341/56419 | _ | 0.28 | 294 | 0 | 0.0 | 1.04 | 778.22 | 165.227.66.17 | ||
| 4-77 | 31576 | 0/131/53785 | _ | 0.07 | 250 | 1 | 0.0 | 0.16 | 696.27 | 71.6.199.65 | brainybricks.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-77 | 32024 | 0/114/54055 | _ | 0.07 | 157 | 0 | 0.0 | 0.10 | 724.72 | 167.99.114.109 | mudras.org:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-77 | 32025 | 0/233/48379 | _ | 0.11 | 321 | 0 | 0.0 | 7.97 | 675.84 | 165.227.66.17 | ||
| 7-77 | 32026 | 0/172/49619 | _ | 0.07 | 718 | 0 | 0.0 | 0.28 | 605.76 | 159.203.131.152 | turquoisedragon.org:80 | GET /ga.js HTTP/1.1 |
| 8-77 | - | 0/0/41386 | . | 0.04 | 5619 | 0 | 0.0 | 0.00 | 533.54 | ::1 | ||
| 9-77 | - | 0/0/42722 | . | 0.01 | 5620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 605.35 | ::1 | ||
| 10-77 | 31584 | 1/161/42445 | W | 0.08 | 0 | 0 | 0.7 | 0.12 | 456.92 | 216.73.216.187 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-77 | 31585 | 0/137/31229 | _ | 0.11 | 312 | 0 | 0.0 | 16.98 | 464.30 | 165.227.66.17 | localhost:80 | GET /jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 12-77 | 31586 | 0/66/30035 | _ | 0.05 | 287 | 0 | 0.0 | 0.15 | 350.13 | 165.227.66.17 | localhost:80 | GET /jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 13-77 | - | 0/0/22330 | . | 0.04 | 5615 | 0 | 0.0 | 0.00 | 295.29 | ::1 | ||
| 14-77 | - | 0/0/22915 | . | 0.15 | 5613 | 0 | 0.0 | 0.00 | 300.15 | ::1 | ||
| 15-77 | - | 0/0/16629 | . | 0.13 | 5622 | 0 | 0.0 | 0.00 | 154.03 | ::1 | ||
| 16-77 | - | 0/0/15201 | . | 0.06 | 5618 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.13 | ::1 | ||
| 17-77 | - | 0/0/11976 | . | 0.05 | 5557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 147.58 | ::1 | ||
| 18-77 | - | 0/0/9367 | . | 0.05 | 5624 | 0 | 0.0 | 0.00 | 106.34 | ::1 | ||
| 19-77 | - | 0/0/6346 | . | 0.06 | 5627 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.00 | ::1 | ||
| 20-77 | - | 0/0/7102 | . | 0.05 | 4614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 112.48 | ::1 | ||
| 21-77 | - | 0/0/6458 | . | 0.05 | 5621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.62 | ::1 | ||
| 22-77 | - | 0/0/8027 | . | 0.01 | 5626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.75 | ::1 | ||
| 23-77 | - | 0/0/7941 | . | 0.01 | 5614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98.04 | ::1 | ||
| 24-77 | 31591 | 0/116/7563 | _ | 0.08 | 296 | 0 | 0.0 | 9.04 | 136.45 | 20.81.47.184 | ||
| 25-77 | - | 0/0/3204 | . | 0.00 | 107753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.90 | ::1 | ||
| 26-77 | - | 0/0/3517 | . | 0.12 | 96912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.50 | ::1 | ||
| 27-77 | - | 0/0/1566 | . | 0.00 | 107746 | 5 | 0.0 | 0.00 | 25.57 | ::1 | ||
| 28-77 | - | 0/0/1622 | . | 0.00 | 107762 | 3 | 0.0 | 0.00 | 36.12 | ::1 | ||
| 29-77 | - | 0/0/1766 | . | 0.16 | 92454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.96 | ::1 | ||
| 30-77 | - | 0/0/2510 | . | 0.11 | 96877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.80 | ::1 | ||
| 31-77 | - | 0/0/1529 | . | 0.07 | 107747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.62 | ::1 | ||
| 32-77 | - | 0/0/1427 | . | 0.00 | 107754 | 1 | 0.0 | 0.00 | 16.62 | ::1 | ||
| 33-77 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 107761 | 2 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | ||
| 34-77 | - | 0/0/2129 | . | 0.20 | 88679 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.24 | ::1 | ||
| 35-77 | - | 0/0/1471 | . | 0.17 | 96891 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.70 | ::1 | ||
| 36-77 | - | 0/0/2749 | . | 0.00 | 107734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.60 | ::1 | ||
| 37-77 | - | 0/0/1783 | . | 0.00 | 107752 | 1 | 0.0 | 0.00 | 39.56 | ::1 | ||
| 38-77 | - | 0/0/1215 | . | 0.00 | 113176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.45 | ::1 | ||
| 39-77 | - | 0/0/3443 | . | 0.46 | 75954 | 523 | 0.0 | 0.00 | 60.67 | ::1 | ||
| 40-77 | - | 0/0/1298 | . | 0.00 | 113165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.40 | ::1 | ||
| 41-77 | - | 0/0/887 | . | 0.00 | 113187 | 3 | 0.0 | 0.00 | 15.35 | ::1 | ||
| 42-77 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 113170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | ||
| 43-77 | - | 0/0/1104 | . | 0.00 | 113183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.70 | ::1 | ||
| 44-77 | - | 0/0/1443 | . | 0.01 | 113224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.23 | ::1 | ||
| 45-77 | - | 0/0/669 | . | 0.00 | 113200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.58 | ::1 | ||
| 46-77 | - | 0/0/1156 | . | 0.00 | 113221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.22 | ::1 | ||
| 47-77 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 113223 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.95 | ::1 | ||
| 48-77 | - | 0/0/478 | . | 0.22 | 92456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.72 | ::1 | ||
| 49-77 | - | 0/0/529 | . | 0.00 | 113219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | ||
| 50-77 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 112550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | ||
| 51-77 | - | 0/0/739 | . | 0.00 | 113172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.12 | ::1 | ||
| 52-77 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 113179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | ||
| 53-77 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 113191 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.47 | ::1 | ||
| 54-77 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 113220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | ||
| 55-77 | - | 0/0/894 | . | 0.00 | 113208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.19 | ::1 | ||
| 56-77 | - | 0/0/776 | . | 0.00 | 113211 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.91 | ::1 | ||
| 57-77 | - | 0/0/554 | . | 0.39 | 75900 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.88 | ::1 | ||
| 58-77 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 113215 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | ::1 | ||
| 59-77 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 113182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.56 | ::1 | ||
| 60-77 | - | 0/0/498 | . | 0.00 | 113190 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | ::1 | ||
| 61-77 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 113216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | ||
| 62-77 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 113192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.90 | ::1 | ||
| 63-77 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 113193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
| 64-77 | - | 0/0/929 | . | 0.00 | 113196 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.69 | ::1 | ||
| 65-77 | - | 0/0/805 | . | 0.00 | 113217 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.09 | ::1 | ||
| 66-77 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 113195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 67-77 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 113167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | ||
| 68-77 | - | 0/0/2121 | . | 0.01 | 112156 | 1 | 0.0 | 0.00 | 50.35 | ::1 | ||
| 69-77 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 112549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 70-77 | - | 0/0/1186 | . | 0.00 | 113202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | ::1 | ||
| 71-77 | - | 0/0/823 | . | 0.00 | 113206 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.36 | ::1 | ||
| 72-77 | - | 0/0/591 | . | 0.01 | 113162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | ||
| 73-77 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 113173 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | ||
| 74-76 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 268598 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
| 75-76 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 268587 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | ||
| 76-76 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 268674 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | ||
| 77-76 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 268646 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | ||
| 78-76 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 268654 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.96 | ::1 | ||
| 79-76 | - | 0/0/675 | . | 0.00 | 268575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.93 | ::1 | ||
| 80-76 | - | 0/0/475 | . | 0.02 | 267434 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | ||
| 81-76 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 268626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.65 | ::1 | ||
| 82-76 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 268622 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | ||
| 83-76 | - | 0/0/712 | . | 0.00 | 268599 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.22 | ::1 | ||
| 84-76 | - | 0/0/619 | . | 0.00 | 268638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | ||
| 85-76 | - | 0/0/754 | . | 0.00 | 268632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.15 | ::1 | ||
| 86-76 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 268561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | ||
| 87-76 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 268564 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | ||
| 88-76 | - | 0/0/219 | . | 0.03 | 267442 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | ||
| 89-76 | - | 0/0/677 | . | 0.00 | 268573 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.55 | ::1 | ||
| 90-76 | - | 0/0/705 | . | 0.01 | 267453 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.58 | ::1 | ||
| 91-76 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 268637 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 92-76 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 268656 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | ||
| 93-76 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 268559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 94-76 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 268582 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 95-76 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 268660 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | ||
| 96-76 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 268647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | ||
| 97-76 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 268572 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 98-76 | - | 0/0/500 | . | 0.00 | 268596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 99-76 | - | 0/0/783 | . | 0.00 | 268668 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | ::1 | ||
| 100-76 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 268616 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | ||
| 101-76 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 268642 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | ||
| 102-76 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 268593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.08 | ::1 | ||
| 103-76 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 268631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.60 | ::1 | ||
| 104-76 | - | 0/0/586 | . | 0.00 | 268641 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | ||
| 105-76 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 268568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
| 106-76 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 268644 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 107-76 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 268601 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
| 108-76 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 268614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 109-76 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 268615 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 110-76 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 268604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 111-76 | - | 0/0/323 | . | 0.00 | 268577 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | ||
| 112-76 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 268629 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 113-76 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 268625 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 114-77 | - | 0/0/475 | . | 0.01 | 227470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | ||
| 115-76 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 268595 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 116-76 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 268607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 117-76 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 268673 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 118-76 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 268602 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | ||
| 119-76 | - | 0/0/84 | . | 0.01 | 267455 | 260 | 0.0 | 0.00 | 23.62 | ::1 | ||
| 120-76 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 268588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | ||
| 121-76 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 268560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 122-76 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 268639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 123-76 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 268669 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 124-76 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 268675 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 125-76 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 268619 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 126-76 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 268584 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 127-76 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 268661 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 128-76 | - | 0/0/626 | . | 0.00 | 268578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | ||
| 129-76 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 268683 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 130-76 | - | 0/0/189 | . | 0.14 | 268655 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 131-76 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 268667 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 132-76 | - | 0/0/920 | . | 0.00 | 268682 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | ||
| 133-76 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 268681 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.24 | ::1 | ||
| 134-76 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 268603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | ||
| 135-76 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 268609 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
| 136-76 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 268620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 137-76 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 514069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 138-76 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 514048 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 139-76 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 514047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 140-76 | - | 0/0/82 | . | 0.09 | 503080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 141-76 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 514074 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | ||
| 142-76 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 514024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 143-76 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 514122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 144-76 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 514020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 145-76 | - | 0/0/357 | . | 0.23 | 493971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
| 146-76 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 514067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
| 147-76 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 514110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
| 148-76 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 514077 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 149-76 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 514006 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 140 seconds, (range: 140...140) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2472 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2471 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 15 hit, 5044 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |