_.___._W___.._.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | 14987 | 0/139/64435 | _ | 0.13 | 472 | 3 | 0.0 | 0.30 | 939.96 | 148.113.206.49 | ||
| 1-80 | - | 0/0/59285 | . | 0.12 | 8565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 782.72 | ::1 | ||
| 2-80 | 15006 | 0/43/54137 | _ | 0.12 | 42 | 0 | 0.0 | 0.74 | 816.06 | 165.154.196.27 | brainybricks.com:80 | \x16\x03\x01 |
| 3-80 | 14975 | 0/152/56945 | _ | 0.14 | 471 | 0 | 0.0 | 8.89 | 787.88 | 148.113.206.49 | ||
| 4-80 | 16874 | 0/36/53982 | _ | 0.07 | 447 | 0 | 0.0 | 0.66 | 700.51 | 43.155.195.141 | k12droid.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-80 | - | 0/0/54293 | . | 0.11 | 8566 | 0 | 0.0 | 0.00 | 750.78 | ::1 | ||
| 6-80 | 14946 | 0/68/48664 | _ | 0.12 | 469 | 0 | 0.0 | 5.12 | 681.39 | 148.113.206.49 | ||
| 7-80 | 14949 | 1/109/49835 | W | 0.21 | 0 | 0 | 0.7 | 21.97 | 628.11 | 216.73.216.103 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-80 | 15009 | 0/45/41501 | _ | 0.12 | 466 | 0 | 0.0 | 0.43 | 535.06 | 148.113.206.49 | ||
| 9-80 | 14989 | 0/64/42899 | _ | 0.17 | 449 | 0 | 0.0 | 1.85 | 607.66 | 43.155.195.141 | k12droid.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-80 | 16875 | 0/26/42612 | _ | 0.10 | 701 | 0 | 0.0 | 7.84 | 465.14 | 17.246.23.188 | localhost:80 | NULL |
| 11-80 | - | 0/0/31595 | . | 0.00 | 13449 | 0 | 0.0 | 0.00 | 468.40 | ::1 | ||
| 12-80 | - | 0/0/30068 | . | 0.00 | 13333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 350.99 | ::1 | ||
| 13-80 | 14912 | 0/132/22508 | _ | 0.16 | 258 | 0 | 0.0 | 6.14 | 304.00 | 162.62.213.165 | ||
| 14-80 | - | 0/0/22975 | . | 0.00 | 13397 | 0 | 0.0 | 0.00 | 300.67 | ::1 | ||
| 15-77 | - | 0/0/16705 | . | 0.08 | 14342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 155.14 | ::1 | ||
| 16-77 | - | 0/0/15293 | . | 0.02 | 14196 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.33 | ::1 | ||
| 17-77 | - | 0/0/11986 | . | 0.02 | 14195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 147.62 | ::1 | ||
| 18-80 | - | 0/0/9551 | . | 0.03 | 13325 | 376 | 0.0 | 0.00 | 111.72 | ::1 | ||
| 19-77 | - | 0/0/6393 | . | 0.07 | 14225 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.26 | ::1 | ||
| 20-77 | - | 0/0/7103 | . | 0.00 | 19887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 112.56 | ::1 | ||
| 21-77 | - | 0/0/6459 | . | 0.00 | 25675 | 519 | 0.0 | 0.00 | 97.25 | ::1 | ||
| 22-77 | - | 0/0/8046 | . | 0.04 | 21806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.82 | ::1 | ||
| 23-77 | - | 0/0/7942 | . | 0.00 | 25703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98.13 | ::1 | ||
| 24-77 | - | 0/0/7688 | . | 0.00 | 25661 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.55 | ::1 | ||
| 25-77 | - | 0/0/3205 | . | 0.00 | 25680 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.93 | ::1 | ||
| 26-77 | - | 0/0/3518 | . | 0.00 | 25692 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.50 | ::1 | ||
| 27-77 | - | 0/0/1567 | . | 0.00 | 25699 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.64 | ::1 | ||
| 28-77 | - | 0/0/1623 | . | 0.00 | 25673 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.15 | ::1 | ||
| 29-77 | - | 0/0/1767 | . | 0.00 | 25676 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.98 | ::1 | ||
| 30-77 | - | 0/0/2636 | . | 0.07 | 19896 | 1 | 0.0 | 0.00 | 51.00 | ::1 | ||
| 31-77 | - | 0/0/1531 | . | 0.00 | 25668 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.63 | ::1 | ||
| 32-77 | - | 0/0/1463 | . | 0.09 | 19889 | 1 | 0.0 | 0.00 | 33.78 | ::1 | ||
| 33-77 | - | 0/0/903 | . | 0.00 | 25702 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.39 | ::1 | ||
| 34-77 | - | 0/0/2131 | . | 0.00 | 25686 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.28 | ::1 | ||
| 35-77 | - | 0/0/1491 | . | 0.03 | 21805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.81 | ::1 | ||
| 36-77 | - | 0/0/2750 | . | 0.00 | 25684 | 396 | 0.0 | 0.00 | 16.99 | ::1 | ||
| 37-77 | - | 0/0/1784 | . | 0.00 | 25689 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.56 | ::1 | ||
| 38-77 | - | 0/0/1216 | . | 0.00 | 25663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.48 | ::1 | ||
| 39-77 | - | 0/0/3444 | . | 0.00 | 25696 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.71 | ::1 | ||
| 40-77 | - | 0/0/1299 | . | 0.00 | 25657 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.43 | ::1 | ||
| 41-77 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 25660 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.36 | ::1 | ||
| 42-77 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 25688 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | ||
| 43-77 | - | 0/0/1245 | . | 0.11 | 14589 | 1 | 0.0 | 0.00 | 17.22 | ::1 | ||
| 44-77 | - | 0/0/1444 | . | 0.00 | 25656 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.23 | ::1 | ||
| 45-77 | - | 0/0/692 | . | 0.05 | 19886 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.72 | ::1 | ||
| 46-77 | - | 0/0/1168 | . | 0.00 | 25695 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.24 | ::1 | ||
| 47-77 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 25715 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.95 | ::1 | ||
| 48-77 | - | 0/0/478 | . | 0.22 | 25685 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.72 | ::1 | ||
| 49-77 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 25681 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | ||
| 50-77 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 25658 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | ||
| 51-77 | - | 0/0/739 | . | 0.00 | 25708 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.12 | ::1 | ||
| 52-77 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 25677 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | ||
| 53-77 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 25664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.47 | ::1 | ||
| 54-77 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 25667 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | ||
| 55-77 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 25670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.20 | ::1 | ||
| 56-77 | - | 0/0/776 | . | 0.00 | 25710 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.91 | ::1 | ||
| 57-77 | - | 0/0/554 | . | 0.39 | 25655 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.88 | ::1 | ||
| 58-77 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 25713 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | ::1 | ||
| 59-77 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 25654 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.56 | ::1 | ||
| 60-77 | - | 0/0/498 | . | 0.00 | 25704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | ::1 | ||
| 61-77 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 25669 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | ||
| 62-77 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 25712 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.90 | ::1 | ||
| 63-77 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 25682 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
| 64-77 | - | 0/0/929 | . | 0.00 | 25697 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.69 | ::1 | ||
| 65-77 | - | 0/0/872 | . | 0.10 | 20227 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.32 | ::1 | ||
| 66-77 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 25665 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 67-77 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 25711 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | ||
| 68-77 | - | 0/0/2121 | . | 0.01 | 25707 | 1 | 0.0 | 0.00 | 50.35 | ::1 | ||
| 69-77 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 25700 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 70-77 | - | 0/0/1186 | . | 0.00 | 25701 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | ::1 | ||
| 71-77 | - | 0/0/823 | . | 0.00 | 25691 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.36 | ::1 | ||
| 72-77 | - | 0/0/591 | . | 0.01 | 25679 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | ||
| 73-77 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 157599 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | ||
| 74-76 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 313025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
| 75-76 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 313014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | ||
| 76-76 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 313100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | ||
| 77-76 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 313072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | ||
| 78-76 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 313080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.96 | ::1 | ||
| 79-76 | - | 0/0/675 | . | 0.00 | 313002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.93 | ::1 | ||
| 80-76 | - | 0/0/475 | . | 0.02 | 311861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | ||
| 81-76 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 313052 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.65 | ::1 | ||
| 82-76 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 313048 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | ||
| 83-76 | - | 0/0/712 | . | 0.00 | 313026 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.22 | ::1 | ||
| 84-76 | - | 0/0/619 | . | 0.00 | 313064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | ||
| 85-76 | - | 0/0/754 | . | 0.00 | 313058 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.15 | ::1 | ||
| 86-76 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 312988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | ||
| 87-76 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 312991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | ||
| 88-76 | - | 0/0/219 | . | 0.03 | 311869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | ||
| 89-76 | - | 0/0/677 | . | 0.00 | 313000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.55 | ::1 | ||
| 90-76 | - | 0/0/705 | . | 0.01 | 311880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.58 | ::1 | ||
| 91-76 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 313063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 92-76 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 313082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | ||
| 93-76 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 312986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 94-76 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 313009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 95-76 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 313086 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | ||
| 96-76 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 313073 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | ||
| 97-76 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 312999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 98-76 | - | 0/0/500 | . | 0.00 | 313023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 99-76 | - | 0/0/783 | . | 0.00 | 313094 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | ::1 | ||
| 100-76 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 313042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | ||
| 101-76 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 313068 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | ||
| 102-76 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 313020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.08 | ::1 | ||
| 103-76 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 313057 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.60 | ::1 | ||
| 104-76 | - | 0/0/586 | . | 0.00 | 313067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | ||
| 105-76 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 312995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
| 106-76 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 313070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 107-76 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 313028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
| 108-76 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 313040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 109-76 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 313041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 110-76 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 313031 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 111-76 | - | 0/0/323 | . | 0.00 | 313004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | ||
| 112-76 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 313055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 113-76 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 313051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 114-77 | - | 0/0/475 | . | 0.01 | 271897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | ||
| 115-76 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 313022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 116-76 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 313034 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 117-76 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 313099 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 118-76 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 313029 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | ||
| 119-76 | - | 0/0/84 | . | 0.01 | 311882 | 260 | 0.0 | 0.00 | 23.62 | ::1 | ||
| 120-76 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 313015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | ||
| 121-76 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 312987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 122-76 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 313065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 123-76 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 313095 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 124-76 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 313101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 125-76 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 313045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 126-76 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 313011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 127-76 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 313087 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 128-76 | - | 0/0/626 | . | 0.00 | 313005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | ||
| 129-76 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 313109 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 130-76 | - | 0/0/189 | . | 0.14 | 313081 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 131-76 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 313093 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 132-76 | - | 0/0/920 | . | 0.00 | 313108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | ||
| 133-76 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 313107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.24 | ::1 | ||
| 134-76 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 313030 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | ||
| 135-76 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 313036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
| 136-76 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 313046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 137-76 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 558496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 138-76 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 558475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 139-76 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 558474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 140-76 | - | 0/0/82 | . | 0.09 | 547507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 141-76 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 558501 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | ||
| 142-76 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 558451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 143-76 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 558549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 144-76 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 558447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 145-76 | - | 0/0/357 | . | 0.23 | 538397 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
| 146-76 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 558494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
| 147-76 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 558537 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
| 148-76 | - | 0/0/47 | . | 0.02 | 558504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 149-76 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 558433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 95 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 95 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 292 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |