_.__.__......W._...._..._.............._........................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-83 | 2427 | 0/671/83357 | _ | 0.36 | 81 | 0 | 0.0 | 1.77 | 1167.90 | 162.216.149.128 | ||
| 1-83 | - | 0/0/78188 | . | 0.09 | 11395 | 0 | 0.0 | 0.00 | 999.77 | ::1 | ||
| 2-83 | 7221 | 0/558/71776 | _ | 0.26 | 51 | 0 | 0.0 | 0.75 | 1041.43 | 45.32.124.12 | localhost:443 | NULL |
| 3-83 | 12375 | 0/508/74354 | _ | 0.21 | 39 | 0 | 0.0 | 0.52 | 931.61 | 139.59.227.248 | localhost:443 | NULL |
| 4-83 | - | 0/0/68263 | . | 0.00 | 11398 | 0 | 0.0 | 0.00 | 868.30 | ::1 | ||
| 5-83 | 12377 | 0/517/69630 | _ | 0.20 | 203 | 0 | 0.0 | 0.59 | 931.23 | 4.193.208.244 | cleverbricks.com:80 | GET /gel4y.php HTTP/1.1 |
| 6-83 | 12381 | 0/146/62943 | _ | 0.09 | 49 | 0 | 0.0 | 0.27 | 814.31 | 159.89.203.161 | localhost:443 | NULL |
| 7-83 | - | 0/0/63316 | . | 0.07 | 21720 | 0 | 0.0 | 0.00 | 786.26 | ::1 | ||
| 8-83 | - | 0/0/52959 | . | 0.08 | 21743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 692.47 | ::1 | ||
| 9-83 | - | 0/0/52703 | . | 0.00 | 21735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 734.44 | ::1 | ||
| 10-83 | - | 0/0/53552 | . | 0.00 | 21715 | 0 | 0.0 | 0.00 | 569.92 | ::1 | ||
| 11-83 | - | 0/0/41165 | . | 0.06 | 21733 | 271 | 0.0 | 0.00 | 605.97 | ::1 | ||
| 12-83 | - | 0/0/38750 | . | 0.00 | 21734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 412.87 | ::1 | ||
| 13-83 | 2435 | 1/355/29452 | W | 0.24 | 0 | 0 | 0.7 | 0.70 | 356.27 | 216.73.216.135 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 14-83 | - | 0/0/30769 | . | 0.02 | 21716 | 0 | 0.0 | 0.00 | 355.83 | ::1 | ||
| 15-83 | 2439 | 0/639/23983 | _ | 0.33 | 31 | 0 | 0.0 | 0.74 | 244.92 | 139.59.103.45 | localhost:443 | NULL |
| 16-83 | - | 0/0/21662 | . | 0.00 | 21732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 262.37 | ::1 | ||
| 17-83 | - | 0/0/14563 | . | 0.00 | 21718 | 0 | 0.0 | 0.00 | 153.87 | ::1 | ||
| 18-83 | - | 0/0/11332 | . | 0.00 | 21719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 127.01 | ::1 | ||
| 19-83 | - | 0/0/10249 | . | 0.25 | 21731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 149.41 | ::1 | ||
| 20-83 | 2443 | 0/496/10170 | _ | 0.29 | 72 | 0 | 0.0 | 0.87 | 129.66 | 206.189.82.27 | localhost:443 | NULL |
| 21-83 | - | 0/0/9935 | . | 0.00 | 21730 | 0 | 0.0 | 0.00 | 140.90 | ::1 | ||
| 22-83 | - | 0/0/13583 | . | 0.28 | 21727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 205.36 | ::1 | ||
| 23-83 | - | 0/0/11330 | . | 0.00 | 21722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 172.40 | ::1 | ||
| 24-83 | 2446 | 0/741/9989 | _ | 0.36 | 74 | 2 | 0.0 | 0.79 | 146.33 | 162.216.149.128 | localhost:12322 | GET / HTTP/1.1 |
| 25-83 | - | 0/0/4126 | . | 0.20 | 21740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.36 | ::1 | ||
| 26-83 | - | 0/0/4145 | . | 0.07 | 17906 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.09 | ::1 | ||
| 27-83 | - | 0/0/1739 | . | 0.00 | 21736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.98 | ::1 | ||
| 28-83 | - | 0/0/1951 | . | 0.14 | 11394 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.88 | ::1 | ||
| 29-83 | - | 0/0/1987 | . | 0.00 | 21739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.41 | ::1 | ||
| 30-83 | - | 0/0/2667 | . | 0.00 | 21717 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.59 | ::1 | ||
| 31-83 | - | 0/0/1647 | . | 0.00 | 21713 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.35 | ::1 | ||
| 32-83 | - | 0/0/2198 | . | 0.00 | 21721 | 399 | 0.0 | 0.00 | 38.71 | ::1 | ||
| 33-83 | - | 0/0/1085 | . | 0.00 | 21723 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.77 | ::1 | ||
| 34-83 | - | 0/0/2172 | . | 0.00 | 21737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.21 | ::1 | ||
| 35-83 | - | 0/0/2208 | . | 0.16 | 11396 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.61 | ::1 | ||
| 36-83 | - | 0/0/3084 | . | 0.01 | 21588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.97 | ::1 | ||
| 37-83 | - | 0/0/3290 | . | 0.00 | 21729 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.16 | ::1 | ||
| 38-83 | - | 0/0/1271 | . | 0.00 | 21682 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.68 | ::1 | ||
| 39-83 | 2460 | 0/433/4034 | _ | 0.27 | 53 | 0 | 0.0 | 0.71 | 61.72 | 47.128.122.156 | localhost:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 40-83 | - | 0/0/1780 | . | 0.00 | 21714 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.17 | ::1 | ||
| 41-83 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 119364 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.39 | ::1 | ||
| 42-83 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 119365 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | ||
| 43-83 | - | 0/0/1259 | . | 0.00 | 119316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.27 | ::1 | ||
| 44-83 | - | 0/0/1615 | . | 0.00 | 119312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.48 | ::1 | ||
| 45-83 | - | 0/0/752 | . | 0.00 | 119345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.24 | ::1 | ||
| 46-83 | - | 0/0/1182 | . | 0.00 | 119321 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.29 | ::1 | ||
| 47-83 | - | 0/0/1112 | . | 0.00 | 119346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.22 | ::1 | ||
| 48-83 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 119328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | ::1 | ||
| 49-83 | - | 0/0/552 | . | 0.00 | 119342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | ||
| 50-83 | - | 0/0/517 | . | 0.00 | 119322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | ||
| 51-83 | - | 0/0/879 | . | 0.09 | 110199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.48 | ::1 | ||
| 52-83 | - | 0/0/839 | . | 0.00 | 119357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.84 | ::1 | ||
| 53-83 | - | 0/0/815 | . | 0.00 | 119310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.38 | ::1 | ||
| 54-83 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 119332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | ::1 | ||
| 55-83 | - | 0/0/984 | . | 0.09 | 110190 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.95 | ::1 | ||
| 56-83 | - | 0/0/1145 | . | 0.00 | 119371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.40 | ::1 | ||
| 57-83 | - | 0/0/562 | . | 0.00 | 119370 | 2 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | ::1 | ||
| 58-83 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 119369 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | ::1 | ||
| 59-83 | - | 0/0/400 | . | 0.00 | 119368 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.61 | ::1 | ||
| 60-83 | - | 0/0/523 | . | 0.00 | 119352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | ::1 | ||
| 61-83 | - | 0/0/497 | . | 0.00 | 119323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | ||
| 62-83 | - | 0/0/1069 | . | 0.00 | 119330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.91 | ::1 | ||
| 63-83 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 119367 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | ||
| 64-83 | - | 0/0/1185 | . | 0.11 | 110200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.09 | ::1 | ||
| 65-83 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 119361 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.32 | ::1 | ||
| 66-83 | - | 0/0/476 | . | 0.00 | 119349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | ||
| 67-83 | - | 0/0/844 | . | 0.00 | 119341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.18 | ::1 | ||
| 68-83 | - | 0/0/2699 | . | 0.00 | 119324 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.69 | ::1 | ||
| 69-83 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 119363 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | ||
| 70-83 | - | 0/0/1190 | . | 0.00 | 119334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | ::1 | ||
| 71-83 | - | 0/0/871 | . | 0.00 | 119340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.85 | ::1 | ||
| 72-83 | - | 0/0/932 | . | 0.19 | 102506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | ::1 | ||
| 73-83 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 306451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | ||
| 74-83 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 306445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 75-83 | - | 0/0/928 | . | 0.38 | 287343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | ::1 | ||
| 76-83 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 306475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | ||
| 77-83 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 306463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | ||
| 78-83 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 306487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.06 | ::1 | ||
| 79-83 | - | 0/0/680 | . | 0.00 | 306444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.94 | ::1 | ||
| 80-83 | - | 0/0/812 | . | 0.00 | 306454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | ||
| 81-83 | - | 0/0/374 | . | 0.06 | 301072 | 18 | 0.0 | 0.00 | 2.85 | ::1 | ||
| 82-83 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 306448 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | ||
| 83-83 | - | 0/0/954 | . | 0.00 | 306465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | ::1 | ||
| 84-83 | - | 0/0/623 | . | 0.00 | 306505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | ||
| 85-83 | - | 0/0/878 | . | 0.06 | 301048 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.39 | ::1 | ||
| 86-83 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 306432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | ||
| 87-83 | - | 0/0/386 | . | 0.00 | 306459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.46 | ::1 | ||
| 88-83 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 306518 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | ||
| 89-83 | - | 0/0/683 | . | 0.00 | 306452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | ::1 | ||
| 90-83 | - | 0/0/911 | . | 0.00 | 306507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | ::1 | ||
| 91-83 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 306499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 92-83 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 306478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | ||
| 93-83 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 306504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 94-83 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 306482 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 95-83 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 306497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | ||
| 96-83 | - | 0/0/648 | . | 0.00 | 306446 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.71 | ::1 | ||
| 97-83 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 306488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 98-83 | - | 0/0/504 | . | 0.00 | 306508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 99-83 | - | 0/0/864 | . | 0.00 | 306431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.76 | ::1 | ||
| 100-83 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 306500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | ||
| 101-83 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 306447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | ||
| 102-83 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 306509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.08 | ::1 | ||
| 103-83 | - | 0/0/601 | . | 0.00 | 306484 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.07 | ::1 | ||
| 104-83 | - | 0/0/590 | . | 0.00 | 306494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.91 | ::1 | ||
| 105-80 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 1291011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
| 106-80 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 1290959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 107-80 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 1290970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
| 108-80 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 1291007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 109-80 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 1290958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 110-80 | - | 0/0/122 | . | 0.01 | 1290932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
| 111-80 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 1290988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | ||
| 112-80 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 1291017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 113-80 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 1290957 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | ||
| 114-80 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 1291037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | ||
| 115-80 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 1290989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 116-80 | - | 0/0/278 | . | 0.01 | 1290969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | ||
| 117-80 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 1290951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
| 118-80 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 1290982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | ||
| 119-80 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 1291038 | 4 | 0.0 | 0.00 | 23.62 | ::1 | ||
| 120-80 | - | 0/0/551 | . | 0.00 | 1290967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.88 | ::1 | ||
| 121-80 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 1291012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 122-80 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 1290976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 123-80 | - | 0/0/275 | . | 0.01 | 1291046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 124-80 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 1290984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | ||
| 125-80 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1290952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 126-80 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 1290944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 127-80 | - | 0/0/73 | . | 0.02 | 1288763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 128-80 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 1290990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | ||
| 129-80 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 1290985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 130-80 | - | 0/0/228 | . | 0.01 | 1291033 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 131-80 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1290943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 132-80 | - | 0/0/923 | . | 0.00 | 1291028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | ||
| 133-80 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 1291044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.25 | ::1 | ||
| 134-80 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 1290948 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | ||
| 135-80 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 1291000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | ||
| 136-80 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 1290937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | ||
| 137-80 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1328458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 138-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1328430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 139-80 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1328556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 140-80 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 1328475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 141-80 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 1328455 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | ||
| 142-80 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 1328454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 143-80 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 1328466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 144-80 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1328496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 145-80 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 1328520 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
| 146-80 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 1328553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
| 147-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1328463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 148-80 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1328487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | ||
| 149-80 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 1328444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 10082 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 10082 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 25 hit, 25388 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |